Khi xây dựng các ứng dụng hỗ trợ đa ngôn ngữ sử dụng .NET framework chúng ta có sẵn class CultureInfo để thực hiện việc này. Ngoài việc localize ứng dụng .NET sử dụng CultureInfo thì chúng ta còn có thể dùng các thông tin CultureInfo cung cấp để định dạng số, số tiền, thời gian, ngày tháng như trong RegionFormat trên Windows
Lớp CultureInfo xác định một cái tên duy nhất cho mỗi culture.
Tên này có cấu trúc 2 hoặc 3 kí tự đầu viết thường là mã ngôn ngữ và 2 kí tự sau viết hoa là mã nước hoặc vùng. VD: vi-VN, en-US…
Dưới đây là bảng tổng hợp danh sách các culture này nhằm giúp các bạn có thể tìm và tham khảo nhanh khi cần. Hy vọng nó sẽ hữu ích cho các bạn nào đang xây dựng các ứng dụng đa ngôn ngữ.
No | Country | Two Letter Country Code | Three Letter Country Code | Language | Two Letter Lang Code | Three Letter Lang Code | CultureInfo Code | |
1 | Afghanistan | AF | AFG | Pashto | ps | pus | ps-AF | |
2 | Afghanistan | AF | AFG | Dari | prs | prs | prs-AF | |
3 | Albania | AL | ALB | Albanian | sq | sqi | sq-AL | |
4 | Algeria | DZ | DZA | Arabic | ar | ara | ar-DZ | |
5 | Argentina | AR | ARG | Spanish | es | spa | es-AR | |
6 | Armenia | AM | ARM | Armenian | hy | hye | hy-AM | |
7 | Australia | AU | AUS | English | en | eng | en-AU | |
8 | Austria | AT | AUT | German | de | deu | de-AT | |
9 | Bahrain | BH | BHR | Arabic | ar | ara | ar-BH | |
10 | Bangladesh | BD | BGD | Bengali | bn | bng | bn-BD | |
11 | Basque | ES | ESP | Basque | eu | eus | eu-ES | |
12 | Belarus | BY | BLR | Belarusian | be | bel | be-BY | |
13 | Belgium | BE | BEL | French | fr | fra | fr-BE | |
14 | Belgium | BE | BEL | Dutch | nl | nld | nl-BE | |
15 | Belize | BZ | BLZ | English | en | eng | en-BZ | |
16 | Bolivarian Republic of Venezuela | VE | VEN | Spanish | es | spa | es-VE | |
17 | Bolivia | BO | BOL | Quechua | quz | qub | quz-BO | |
18 | Bolivia | BO | BOL | Spanish | es | spa | es-BO | |
19 | Brazil | BR | BRA | Portuguese | pt | por | pt-BR | |
20 | Brunei Darussalam | BN | BRN | Malay | ms | msa | ms-BN | |
21 | Bulgaria | BG | BGR | Bulgarian | bg | bul | bg-BG | |
22 | Cambodia | KH | KHM | Khmer | km | khm | km-KH | |
23 | Canada | CA | CAN | French | fr | fra | fr-CA | |
24 | Canada | CA | CAN | English | en | eng | en-CA | |
25 | Caribbean | 29 | 29 | English | en | eng | en-029 | |
26 | Catalan | ES | ESP | Catalan | ca | cat | ca-ES | |
27 | Chile | CL | CHL | Mapudungun | arn | arn | arn-CL | |
28 | Chile | CL | CHL | Spanish | es | spa | es-CL | |
29 | Colombia | CO | COL | Spanish | es | spa | es-CO | |
30 | Costa Rica | CR | CRI | Spanish | es | spa | es-CR | |
31 | Croatia | HR | HRV | Croatian | hr | hrv | hr-HR | |
32 | Cyrillic, Azerbaijan | AZ | AZE | Azeri | az | aze | az-Cyrl-AZ | |
33 | Cyrillic, Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | Serbian | sr | srn | sr-Cyrl-BA | |
34 | Cyrillic, Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | Bosnian | bs | bsc | bs-Cyrl-BA | |
35 | Cyrillic, Mongolia | MN | MNG | Mongolian | mn | mon | mn-MN | |
36 | Cyrillic, Montenegro | ME | MNE | Serbian | sr | srp | sr-Cyrl-ME | |
37 | Cyrillic, Serbia | RS | SRB | Serbian | sr | srp | sr-Cyrl-RS | |
38 | Cyrillic, Serbia and Montenegro (Former | CS | SCG | Serbian ) | sr | srp | sr-Cyrl-CS | |
39 | Cyrillic, Tajikistan | TJ | TAJ | Tajik | tg | tgk | tg-Cyrl-TJ | |
40 | Cyrillic, Uzbekistan | UZ | UZB | Uzbek | uz | uzb | uz-Cyrl-UZ | |
41 | Czech Republic | CZ | CZE | Czech | cs | ces | cs-CZ | |
42 | Denmark | DK | DNK | Danish | da | dan | da-DK | |
43 | Dominican Republic | DO | DOM | Spanish | es | spa | es-DO | |
44 | Ecuador | EC | ECU | Quechua | quz | que | quz-EC | |
45 | Ecuador | EC | ECU | Spanish | es | spa | es-EC | |
46 | Egypt | EG | EGY | Arabic | ar | ara | ar-EG | |
47 | El Salvador | SV | SLV | Spanish | es | spa | es-SV | |
48 | Estonia | EE | EST | Estonian | et | est | et-EE | |
49 | Ethiopia | ET | ETH | Amharic | am | amh | am-ET | |
50 | Faroe Islands | FO | FRO | Faroese | fo | fao | fo-FO | |
51 | Finland | FI | FIN | Finnish | fi | fin | fi-FI | |
52 | Finland | FI | FIN | Swedish | sv | swe | sv-FI | |
53 | Finland | FI | FIN | Sami, Northern | se | smg | se-FI | |
54 | Finland | FI | FIN | Sami, Skolt | sms | sms | sms-FI | |
55 | Finland | FI | FIN | Sami, Inari | smn | smn | smn-FI | |
56 | Former Yugoslav Republic of Macedonia | MK | MKD | Macedonian | mk | mkd | mk-MK | |
57 | France | FR | FRA | French | fr | fra | fr-FR | |
58 | France | FR | FRA | Breton | br | bre | br-FR | |
59 | France | FR | FRA | Occitan | oc | oci | oc-FR | |
60 | France | FR | FRA | Corsican | co | cos | co-FR | |
61 | France | FR | FRA | Alsatian | gsw | gsw | gsw-FR | |
62 | Galician | ES | ESP | Galician | gl | glg | gl-ES | |
63 | Georgia | GE | GEO | Georgian | ka | kat | ka-GE | |
64 | Germany | DE | DEU | German | de | deu | de-DE | |
65 | Germany | DE | DEU | Upper Sorbian | hsb | hsb | hsb-DE | |
66 | Germany | DE | DEU | Lower Sorbian | dsb | dsb | dsb-DE | |
67 | Greece | GR | GRC | Greek | el | ell | el-GR | |
68 | Greenland | GL | GRL | Greenlandic | kl | kal | kl-GL | |
69 | Guatemala | GT | GTM | K’iche | qut | qut | qut-GT | |
70 | Guatemala | GT | GTM | Spanish | es | spa | es-GT | |
71 | Honduras | HN | HND | Spanish | es | spa | es-HN | |
72 | Hungary | HU | HUN | Hungarian | hu | hun | hu-HU | |
73 | Iceland | IS | ISL | Icelandic | is | isl | is-IS | |
74 | India | IN | IND | Hindi | hi | hin | hi-IN | |
75 | India | IN | IND | Bengali | bn | bng | bn-IN | |
76 | India | IN | IND | Punjabi | pa | pan | pa-IN | |
77 | India | IN | IND | Gujarati | gu | guj | gu-IN | |
78 | India | IN | IND | Oriya | or | ori | or-IN | |
79 | India | IN | IND | Tamil | ta | tam | ta-IN | |
80 | India | IN | IND | Telugu | te | tel | te-IN | |
81 | India | IN | IND | Kannada | kn | kan | kn-IN | |
82 | India | IN | IND | Malayalam | ml | mym | ml-IN | |
83 | India | IN | IND | Assamese | as | asm | as-IN | |
84 | India | IN | IND | Marathi | mr | mar | mr-IN | |
85 | India | IN | IND | Sanskrit | sa | san | sa-IN | |
86 | India | IN | IND | Konkani | kok | kok | kok-IN | |
87 | India | IN | IND | English | en | eng | en-IN | |
88 | Indonesia | ID | IDN | Indonesian | id | ind | id-ID | |
89 | Iran | IR | IRN | Persian | fa | fas | fa-IR | |
90 | Iraq | IQ | IRQ | Arabic | ar | ara | ar-IQ | |
91 | Ireland | IE | IRL | Irish | ga | gle | ga-IE | |
92 | Ireland | IE | IRL | English | en | eng | en-IE | |
93 | Islamic Republic of Pakistan | PK | PAK | Urdu | ur | urd | ur-PK | |
94 | Israel | IL | ISR | Hebrew | he | heb | he-IL | |
95 | Italy | IT | ITA | Italian | it | ita | it-IT | |
96 | Jamaica | JM | JAM | English | en | eng | en-JM | |
97 | Japan | JP | JPN | Japanese | ja | jpn | ja-JP | |
98 | Jordan | JO | JOR | Arabic | ar | ara | ar-JO | |
99 | Kazakhstan | KZ | KAZ | Kazakh | kk | kaz | kk-KZ | |
100 | Kenya | KE | KEN | Kiswahili | sw | swa | sw-KE | |
101 | Korea | KR | KOR | Korean | ko | kor | ko-KR | |
102 | Kuwait | KW | KWT | Arabic | ar | ara | ar-KW | |
103 | Kyrgyzstan | KG | KGZ | Kyrgyz | ky | kir | ky-KG | |
104 | Lao P.D.R. | LA | LAO | Lao | lo | lao | lo-LA | |
105 | Latin, Algeria | DZ | DZA | Tamazight | tzm | tzm | tzm-Latn-DZ | |
106 | Latin, Azerbaijan | AZ | AZE | Azeri | az | aze | az-Latn-AZ | |
107 | Latin, Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | Croatian | hr | hrb | hr-BA | |
108 | Latin, Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | Bosnian | bs | bsb | bs-Latn-BA | |
109 | Latin, Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | Serbian | sr | srs | sr-Latn-BA | |
110 | Latin, Canada | CA | CAN | Inuktitut | iu | iku | iu-Latn-CA | |
111 | Latin, Montenegro | ME | MNE | Serbian | sr | srp | sr-Latn-ME | |
112 | Latin, Nigeria | NG | NGA | Hausa | ha | hau | ha-Latn-NG | |
113 | Latin, Serbia | RS | SRB | Serbian | sr | srp | sr-Latn-RS | |
114 | Latin, Serbia and Montenegro (Former | CS | SCG | Serbian ) | sr | srp | sr-Latn-CS | |
115 | Latin, Uzbekistan | UZ | UZB | Uzbek | uz | uzb | uz-Latn-UZ | |
116 | Latvia | LV | LVA | Latvian | lv | lav | lv-LV | |
117 | Lebanon | LB | LBN | Arabic | ar | ara | ar-LB | |
118 | Libya | LY | LBY | Arabic | ar | ara | ar-LY | |
119 | Liechtenstein | LI | LIE | German | de | deu | de-LI | |
120 | Lithuania | LT | LTU | Lithuanian | lt | lit | lt-LT | |
121 | Luxembourg | LU | LUX | Luxembourgish | lb | ltz | lb-LU | |
122 | Luxembourg | LU | LUX | German | de | deu | de-LU | |
123 | Luxembourg | LU | LUX | French | fr | fra | fr-LU | |
124 | Malaysia | MY | MYS | Malay | ms | msa | ms-MY | |
125 | Malaysia | MY | MYS | English | en | eng | en-MY | |
126 | Maldives | MV | MDV | Divehi | dv | div | dv-MV | |
127 | Malta | MT | MLT | Maltese | mt | mlt | mt-MT | |
128 | Mexico | MX | MEX | Spanish | es | spa | es-MX | |
129 | Mohawk | CA | CAN | Mohawk | moh | moh | moh-CA | |
130 | Monaco | MC | MCO | French | fr | fra | fr-MC | |
131 | Morocco | MA | MAR | Arabic | ar | ara | ar-MA | |
132 | Nepal | NP | NPL | Nepali | ne | nep | ne-NP | |
133 | Netherlands | NL | NLD | Dutch | nl | nld | nl-NL | |
134 | Netherlands | NL | NLD | Frisian | fy | fry | fy-NL | |
135 | New Zealand | NZ | NZL | Maori | mi | mri | mi-NZ | |
136 | New Zealand | NZ | NZL | English | en | eng | en-NZ | |
137 | Nicaragua | NI | NIC | Spanish | es | spa | es-NI | |
138 | Nigeria | NG | NGA | Yoruba | yo | yor | yo-NG | |
139 | Nigeria | NG | NGA | Igbo | ig | ibo | ig-NG | |
140 | Norway | NO | NOR | Norwegian, Bokmål | nb | nob | nb-NO | |
141 | Norway | NO | NOR | Sami, Northern | se | sme | se-NO | |
142 | Norway | NO | NOR | Norwegian, Nynorsk | nn | nno | nn-NO | |
143 | Norway | NO | NOR | Sami, Lule | smj | smj | smj-NO | |
144 | Norway | NO | NOR | Sami, Southern | sma | sma | sma-NO | |
145 | Oman | OM | OMN | Arabic | ar | ara | ar-OM | |
146 | Panama | PA | PAN | Spanish | es | spa | es-PA | |
147 | Paraguay | PY | PRY | Spanish | es | spa | es-PY | |
148 | Peru | PE | PER | Quechua | quz | qup | quz-PE | |
149 | Peru | PE | PER | Spanish | es | spa | es-PE | |
150 | Philippines | PH | PHL | Filipino | fil | fil | fil-PH | |
151 | Poland | PL | POL | Polish | pl | pol | pl-PL | |
152 | Portugal | PT | PRT | Portuguese | pt | por | pt-PT | |
153 | PRC | CN | CHN | Tibetan | bo | bod | bo-CN | |
154 | PRC | CN | CHN | Yi | ii | iii | ii-CN | |
155 | PRC | CN | CHN | Uyghur | ug | uig | ug-CN | |
156 | Puerto Rico | PR | PRI | Spanish | es | spa | es-PR | |
157 | Qatar | QA | QAT | Arabic | ar | ara | ar-QA | |
158 | Republic of the Philippines | PH | PHL | English | en | eng | en-PH | |
159 | Romania | RO | ROU | Romanian | ro | ron | ro-RO | |
160 | Russia | RU | RUS | Russian | ru | rus | ru-RU | |
161 | Russia | RU | RUS | Tatar | tt | tat | tt-RU | |
162 | Russia | RU | RUS | Bashkir | ba | bak | ba-RU | |
163 | Russia | RU | RUS | Yakut | sah | sah | sah-RU | |
164 | Rwanda | RW | RWA | Kinyarwanda | rw | kin | rw-RW | |
165 | Saudi Arabia | SA | SAU | Arabic | ar | ara | ar-SA | |
166 | Senegal | SN | SEN | Wolof | wo | wol | wo-SN | |
167 | Simplified, PRC | CN | CHN | Chinese | zh | zho | zh-CN | |
168 | Simplified, Singapore | SG | SGP | Chinese | zh | zho | zh-SG | |
169 | Singapore | SG | SGP | English | en | eng | en-SG | |
170 | Slovakia | SK | SVK | Slovak | sk | slk | sk-SK | |
171 | Slovenia | SI | SVN | Slovenian | sl | slv | sl-SI | |
172 | South Africa | ZA | ZAF | Setswana | tn | tsn | tn-ZA | |
173 | South Africa | ZA | ZAF | isiXhosa | xh | xho | xh-ZA | |
174 | South Africa | ZA | ZAF | isiZulu | zu | zul | zu-ZA | |
175 | South Africa | ZA | ZAF | Afrikaans | af | afr | af-ZA | |
176 | South Africa | ZA | ZAF | Sesotho sa Leboa | nso | nso | nso-ZA | |
177 | South Africa | ZA | ZAF | English | en | eng | en-ZA | |
178 | Spain, International Sort | ES | ESP | Spanish | es | spa | es-ES | |
179 | Sri Lanka | LK | LKA | Sinhala | si | sin | si-LK | |
180 | Sweden | SE | SWE | Swedish | sv | swe | sv-SE | |
181 | Sweden | SE | SWE | Sami, Northern | se | smf | se-SE | |
182 | Sweden | SE | SWE | Sami, Lule | smj | smk | smj-SE | |
183 | Sweden | SE | SWE | Sami, Southern | sma | smb | sma-SE | |
184 | Switzerland | CH | CHE | Romansh | rm | roh | rm-CH | |
185 | Switzerland | CH | CHE | German | de | deu | de-CH | |
186 | Switzerland | CH | CHE | Italian | it | ita | it-CH | |
187 | Switzerland | CH | CHE | French | fr | fra | fr-CH | |
188 | Syllabics, Canada | CA | CAN | Inuktitut | iu | iku | iu-Cans-CA | |
189 | Syria | SY | SYR | Syriac | syr | syr | syr-SY | |
190 | Syria | SY | SYR | Arabic | ar | ara | ar-SY | |
191 | Thailand | TH | THA | Thai | th | tha | th-TH | |
192 | Traditional Mongolian, PRC | CN | CHN | Mongolian | mn | mon | mn-Mong-CN | |
193 | Traditional, Hong Kong S.A.R. | HK | HKG | Chinese | zh | zho | zh-HK | |
194 | Traditional, Macao S.A.R. | MO | MAC | Chinese | zh | zho | zh-MO | |
195 | Traditional, Taiwan | TW | TWN | Chinese | zh | zho | zh-TW | |
196 | Trinidad and Tobago | TT | TTO | English | en | eng | en-TT | |
197 | Tunisia | TN | TUN | Arabic | ar | ara | ar-TN | |
198 | Turkey | TR | TUR | Turkish | tr | tur | tr-TR | |
199 | Turkmenistan | TM | TKM | Turkmen | tk | tuk | tk-TM | |
200 | U.A.E. | AE | ARE | Arabic | ar | ara | ar-AE | |
201 | Ukraine | UA | UKR | Ukrainian | uk | ukr | uk-UA | |
202 | United Kingdom | GB | GBR | Welsh | cy | cym | cy-GB | |
203 | United Kingdom | GB | GBR | Scottish Gaelic | gd | gla | gd-GB | |
204 | United Kingdom | GB | GBR | English | en | eng | en-GB | |
205 | United States | US | USA | English | en | eng | en-US | |
206 | United States | US | USA | Spanish | es | spa | es-US | |
207 | Uruguay | UY | URY | Spanish | es | spa | es-UY | |
208 | Vietnam | VN | VNM | Vietnamese | vi | vie | vi-VN | |
209 | Yemen | YE | YEM | Arabic | ar | ara | ar-YE | |
210 | Zimbabwe | ZW | ZWE | English | en | eng | en-ZW |
Bảng trên đã khá đầy đủ các nước tuy nhiên Microsoft chưa hỗ trợ hết các culture trên thế giới đặc biệt là các nước ở Châu phi và một số nước đóng cửa (hoặc đối thủ của Mỹ?) như Triều Tiên, Myanmar… Vậy nên nếu bạn muốn hỗ trợ ngôn ngữ cho các nước này sử dụng .NET framework thì cần phải xử lý riêng. Nhưng cá nhân mà nói nếu ứng dụng của bạn chỉ cần hỗ trợ đủ 210 nước ở trên thì đã là đủ lắm rồi.
Happy sharing. Stay tuned.
Leave a Reply